一、項目基本情況
原公告的采購計劃編號:441900003-2021-01328
原公告的采購項目編號:441900003-2021-01328
原公告的采購項目名稱:東莞市南城醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目
首次公告日期:2021年11月17日
二、更正信息:
更正事項:采購文件
更正原因:
變更部分商務需求及技術需求
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2021-12-08 09:30:00,更正為:2021-12-22 09:30:00。
原公告的開標時間:2021-12-08 09:30:00,更正為:2021-12-22 09:30:00。
一、商務需求:原★供貨期現(xiàn)變更為:合同簽訂生效后,接到采購人供貨通知后90日內完成供貨、安裝、調試。
二、技術需求:原包1:3.0核磁共振影像系統(tǒng)采購參數(shù)和性能要求現(xiàn)變更為:
序號 | 技術和性能參數(shù)名稱 | 參數(shù)和性能要求 |
1 | 磁體 | |
1.1 | 磁場強度 | 3.0T |
1.2 | 中心共振頻率 | ≧127MHz |
1.3 | 應用類型 | 全身通用型 |
1.4 | 磁場類型 | 超導 |
1.5 | 屏蔽方式 | 主動屏蔽+抗外界干擾屏蔽 |
1.6 | 勻場方式 | 主動勻場+被動勻場+動態(tài)勻場 |
1.7 | 超導勻場 | 提供 |
1.8 | 病人個性化勻場 | 提供 |
1.9 | 高級高序勻場 | 提供 |
▲1.10 | 勻場通道,提供證明材料 | ≧36個 |
1.11 | 勻場點數(shù),提供證明材料 | ≧1600 |
1.12 | 磁體材料 | 3.0T不銹鋼專用磁體 |
▲1.13 | 磁體長度(不含外殼) | ≧173cm |
1.14 | 磁體長度(含外殼) | ≦196cm |
▲1.15 | 磁體內徑(患者檢查孔道內徑)大小 | ≧70cm |
1.16 | 磁體為兩端開放式設計 | 具備 |
1.17 | 磁體為對稱式設計 | 具備 |
▲1.18 | 磁體重量(含液氦) | ≧6.2噸 |
1.19 | 磁場穩(wěn)定度 | ≦0.1ppm/h |
1.20 | 磁場均勻度(V-RMS測量法 32點24平面) | 具備 |
▲1.20.1 | 50 cmDSV | ≦1.8ppm |
▲1.20.2 | 45cmDSV | ≦0.71ppm |
▲1.20.3 | 40cmDSV | ≦0.29ppm |
▲1.20.4 | 30cmDSV | ≦0.065ppm |
1.20.5 | 20cmDSV | ≦0.02ppm |
1.20.6 | 10cmDSV | ≦0.005ppm |
1.21 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
▲1.22 | 液氦容量,提供證明材料 | ≧1700升 |
1.23 | 5高斯磁力線軸向范圍: | 軸向≦5.2m |
1.24 | 5高斯磁力線徑向范圍: | 徑向≦2.8m |
2 | 梯度系統(tǒng) | 具備 |
2.1 | 梯度線圈冷卻方式 | 中空內冷式 |
2.2 | 梯度放大器冷卻方式 | 水冷 |
▲2.3 | 梯度模塊/模式 | 單梯度 |
2.4 | 最大單軸梯度場強 | ≧60mT/m |
2.5 | 最大單軸梯度切換率 | ≧200T/m/s |
2.6 | 最大單軸梯度場強和最大單軸梯度切換率在同一序列中可同時達到(非雙梯度技術) | 具備 |
2.7 | 工作周期 | 100% |
2.8 | 梯度控制系統(tǒng) | 全數(shù)字實時發(fā)射接收, 三軸獨立環(huán)繞矩陣控制 |
2.9 | 梯度工作方式 | 非共振 |
2.10 | 最短爬升時間 | ≦0.24ms |
3 | 病人床與環(huán)境調節(jié)系統(tǒng) | 具備 |
3.1 | 垂直運動時掃描床最大承受重量 | ≧227kg |
▲3.2 | 掃描床水平運動最大速度 | ≧300mm/sec |
3.3 | 智能觸控病人定位系統(tǒng) | 具備 |
3.4 | 一鍵定位,無需激光燈 | 具備 |
3.5 | 床旁掃描操控系統(tǒng) | 具備 |
3.6 | 磁體液晶顯示系統(tǒng) | 具備 |
3.7 | 掃描床自動步進 | 具備 |
3.8 | 足先進掃描模式 | 具備 |
3.9 | 病人通道環(huán)境 | 照明、通風、通話 |
3.10 | 機架正面的兩側均有床旁操作按鈕,可控制掃描床的運動和掃描。 | 具備 |
3.11 | 掃描范圍 | ≧200cm |
▲3.12 | 掃描床內一體化線圈物理長度 | ≧100cm |
4 | 射頻系統(tǒng) | 具備 |
4.1 | 光纖射頻技術 | 具備 |
4.2 | 防磁模數(shù)轉換器內置于磁體間或線圈內 | 具備 |
▲4.3 | 射頻功率 | ≦36KW |
▲4.4 | 射頻系統(tǒng)模數(shù)轉換器(ADC)個數(shù),提供證明材料 | ≧64個 |
4.5 | 射頻噪音水平 | ≦0.5dB |
4.6 | 射頻激發(fā)線圈驅動點數(shù) | ≧4點 |
4.7 | 每個通道皆有一一對應的模數(shù)轉換器 | 具備 |
4.8 | 每個線圈皆有數(shù)字化快速采樣系統(tǒng)(DMS) | 具備 |
4.9 | 所有線圈免調諧 | 均具備相控陣線圈技術 |
▲4.10 | 發(fā)射帶寬 | ≧1.25MHZ |
4.11 | 每通道同時并行采樣接收帶寬 | ≧1MHZ |
4.12 | 采樣速度 | ≧5GB/s |
4.13 | 射頻放大器驅動數(shù)量 | ≧2個 |
▲4.14 | 單次掃描同時并行終端傳輸通道數(shù) | ≧64個 |
4.15 | 必須具備線圈: | |
4.15.1 | 一體化頭頸聯(lián)合相控陣組合線圈 | ≧32通道 |
4.15.2 | 腹部相控陣組合線圈 | ≧36通道 |
4.15.3 | 全脊柱相控陣線圈 | ≧40通道 |
4.15.4 | 關節(jié)專用相控陣柔線圈 | ≧16通道 |
4.15.5 | 中號彈性線圈 | ≧16通道 |
4.15.6 | 正交發(fā)射/接收專用體線圈 | 具備 |
4.15.7 | 乳腺線圈 | 具備 |
5 | 靜音技術,各廠家需提供最新靜音掃描技術 | 具備 |
▲5.1 | SilenZ Scan或同類技術可實現(xiàn)Zero TE(TE=0) | 具備,提供Datasheet或掃描界面證明 |
5.2 | SilenZ Scan或同類技術(TE=0)可以應用于血管成像,關節(jié)成像等部位 | 提供 |
6 | 計算機系統(tǒng) | |
6.1 | 操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) |
6.2 | 主CPU主頻 | ≧3.5GHZ |
6.3 | 主CPU個數(shù) | ≧2個 |
6.4 | 主內存 | ≧32GB |
6.5 | 最大重建矩陣 | ≧1024×1024 |
▲6.6 | 重建速度(請附Data Sheet證明) | ≧75000幅/秒(2D傅立葉變換,256×256矩陣,100% FOV,100%數(shù)據(jù)重建) |
6.7 | 陣列處理器內存 | ≧192GB |
6.8 | 系統(tǒng)硬盤容量 | ≧1024GB |
6.9 | DVD-RW光盤刻錄機 | 提供,一體化DVD-RW刻錄光驅,并能回讀主系統(tǒng)(雙向存儲) |
6.10 | 同步掃描和創(chuàng)建功能 | 實時顯示 |
6.11 | 顯示器 | ≧24英寸彩色LCD液晶顯示 |
6.12 | 顯示圖像分辨率 | ≧1920×1200 |
6.13 | 實時MIP | 具備 |
6.14 | 實時MPR | 具備 |
6.15 | 三維表面重建技術SSD | 具備 |
6.16 | 自由感興趣區(qū)MIP重建 | 具備 |
6.17 | 圖像減影,電影回放 | 具備 |
6.18 | 實時互動多平面重建 | 具備 |
6.19 | 動態(tài)定量分析軟件:(t-test,ADC-map,T1,T2 值的計算,減影、疊加,時間信號曲線,時間峰值等) | 具備 |
6.20 | 實時心電波形顯示 | 具備 |
6.21 | 實時呼吸、脈搏波形顯示 | 具備 |
7 | 后處理接口 | 具備 |
7.1 | 軟件控制照相技術 | 具備 |
7.2 | DICOM3.0接口與RIS/PACS多功能網絡連接(包括打印、傳輸、接收、存儲、查詢、Worklist等功能) | 具備 |
7.3 | 標準激光相機DICOM3.0數(shù)字接口 | 具備 |
7.4 | 主機向PC機傳輸圖像數(shù)據(jù)功能 | 具備 |
8 | 掃描參數(shù) | |
8.1 | 最大FOV | ≧50cm |
8.2 | 最小FOV | ≦5mm |
8.3 | 二維最薄掃描層厚 | ≦0.1mm |
8.4 | 三維最薄掃描層厚 | ≦0.05mm |
8.5 | 最大采集矩陣 | ≧1024×1024 |
8.6 | EPI 最大回波鏈 | ≧512 |
8.7 | EPI最短TR時間(64矩陣) | ≦4ms |
8.8 | EPI最短TE時間(64矩陣) | ≦1.1ms |
8.9 | EPI最短TR時間(128矩陣) | ≦5ms |
8.10 | EPI最短TE時間(128矩陣) | ≦1.2ms |
8.11 | EPI最短TR時間(256矩陣) | ≦6ms |
8.12 | EPI最短TE時間(256矩陣) | ≦1.6ms |
8.13 | 2D快速自旋回波最短TR(256×256矩陣) | ≦0.924ms |
8.14 | 2D快速自旋回波最短TE(256×256矩陣) | ≦0.188ms |
8.15 | 3D快速自旋回波最短TR(256×256矩陣) | ≦0.9ms |
8.16 | 3D快速自旋回波最短TE(256×256矩陣) | ≦0.184ms |
8.17 | 梯度回波最短TR(256×256矩陣) | ≦1.93ms |
8.18 | 梯度回波最短TE(256×256矩陣) | ≦0.452ms |
8.19 | EPI最短EPS時間(256矩陣) | ≦0.556ms |
8.20 | EPI最短EPS時間(128矩陣) | ≦0.320ms |
8.21 | EPI最短EPS時間(64矩陣) | ≦0.228ms |
8.22 | 采集彌散加權系數(shù)B值 | ≧10,000s/mm2 |
9 | 掃描技術與序列 | |
9.1 | 自旋回波序列: | 具備 |
9.2 | 2D/3D自旋回波序列 | 具備 |
9.3 | 組織弛豫時間測量自旋回波序列 | 具備 |
9.4 | 單次激發(fā)SE/FSE | 具備 |
9.5 | 反轉恢復(IR)序列 | 具備 |
9.6 | 快速IR(脂肪、 水抑制) | 具備 |
9.7 | 快速自由水抑制(T1、 T2FLAIR) | 具備 |
9.8 | STIR壓脂序列 | 具備 |
9.9 | 單次激發(fā)快速IR | 具備 |
9.10 | 常規(guī)反轉恢復序列 | 具備 |
9.11 | 脂肪/水激發(fā)技術 | 具備 |
9.12 | 頻譜特異式大范圍脂肪抑制 | 具備 |
9.13 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具備 |
9.14 | 2D/3D 快速穩(wěn)態(tài)進動梯度回波 | 具備 |
9.15 | 同反向位技術 | 具備 |
9.16 | 梯度多回波序列 | 具備 |
9.17 | 亞秒T1掃描序列(2D/3D) | 具備 |
9.18 | 亞秒T2掃描序列(2D/3D) | 具備 |
9.19 | 單次多平面梯度回波序列 | 具備 |
9.20 | 多回波梯度回波序列 | 具備 |
9.21 | 磁化傳遞技術 | 具備 |
9.22 | 重T2 加權高對比序列 | 具備 |
9.23 | EPI 序列 | 具備 |
9.24 | 單次激發(fā)EPI | 具備 |
9.25 | 多次激發(fā)EPI | 具備 |
9.26 | 自旋回波EPI | 具備 |
9.27 | 梯度回波EPI | 具備 |
9.28 | 反轉EPI | 具備 |
9.29 | K空間成像技術 | 具備 |
9.30 | 并行采集技術 | 具備 |
9.31 | 部分掃描采集技術 | 具備 |
9.32 | 矩形視野采集技術 | 具備 |
9.33 | 三維重疊連續(xù)采集技術 | 具備 |
9.34 | 預備相位極小化掃描技術 | 具備 |
9.35 | 特殊K空間放射狀填充技術 | 具備 |
9.36 | 特殊K空間螺旋狀填充技術 | 具備 |
9.37 | 特殊K空間放射狀3D填充技術 | 具備 |
9.38 | 特殊K空間笛卡爾填充技術 | 具備 |
9.39 | 全身成像技術 | 具備 |
9.40 | 神經系統(tǒng)成像技術,包括 | 具備 |
9.41 | FSE 小視野高清彌散技術,可實現(xiàn)冠、失、軸 三平面成像 | 具備 |
9.42 | 各項同性高分辨解剖成像 | 具備 |
9.43 | 各項同性采集 | 具備 |
9.44 | 各向異性采集 | 具備 |
9.45 | 灰白質成像 | 具備 |
9.46 | 磁敏感加權成像技術 | 具備 |
9.47 | 磁敏感成像相位圖信息 | 具備 |
9.48 | 磁敏感成像原始圖像 | 具備 |
9.49 | 磁敏感成像mMIP圖像 | 具備 |
9.50 | 腦灌注成像技術,包括 | 具備 |
9.51 | 計算血流圖(rCBV圖) | 具備 |
9.52 | 平均通過時間(MTT) | 具備 |
9.53 | 到達峰值時間(TTP) | 具備 |
9.54 | 負積分圖(局部腦血容量) | 具備 |
9.55 | 檢索圖(局部腦血容量) | 具備 |
9.56 | 彩色灌注分析軟件 | 具備 |
9.57 | 具備線上計算血流動態(tài)圖 | 具備 |
9.58 | 腦功能成像fMRI | 具備 |
9.59 | 皮層激發(fā)研究(BOLD) | 具備 |
9.60 | 彌散張量成像(DTI) | 具備 |
9.61 | 彌散張量成像(DTI)的彌散方向數(shù) | ≧300(提供datasheet證明) |
9.62 | 彌散張量成像(DTI)的方向個數(shù)可以連續(xù)選擇 | 具備 |
9.63 | 三維白質纖維束追蹤(DTI Tractography) | 具備 |
9.64 | 提供多b值彌散成像技術 | 一次成像最多采集b值≥40 |
9.65 | 指數(shù)化表觀彌散系數(shù)圖(eADC MAP) | 具備 |
9.66 | 體部成像技術,包括 | 具備 |
9.67 | 水脂分離技術 | 具備 |
9.68 | 不對稱三點法DIXION 技術 | 具備 |
9.69 | 膈肌導航技術 | 具備 |
9.70 | 呼吸觸發(fā)技術 | 具備 |
9.71 | 自由呼吸技術 | 具備 |
9.72 | 頻域飽和法體部大范圍成像技術 | 具備 |
9.73 | 一次掃描四種對比度 | 具備 |
9.74 | 體部多期動態(tài)掃描技術 | 具備 |
9.75 | 體部彌散成像技術 | 具備 |
9.76 | MR結腸造影技術 | 具備 |
9.77 | MR胰膽管造影技術 | 具備 |
9.78 | MR尿路造影技術 | 具備 |
9.79 | 肝臟動態(tài)增強成像 | 具備 |
9.80 | 肝臟灌注成像 | 具備 |
9.81 | 肝臟彌散成像 | 具備 |
9.82 | 腎臟灌注成像 | 具備 |
9.83 | 腎臟彌散成像 | 具備 |
9.84 | 乳腺灌注成像 | 具備 |
9.85 | 乳腺彌散成像 | 具備 |
9.86 | 心血管成像技術,包括: | 具備 |
9.87 | 血管成像技術 | 具備 |
9.88 | 2D/3D時飛法技術 | 具備 |
9.89 | 門控2D血管技術 | 具備 |
9.90 | 2D/3D相位對比法技術 | 具備 |
9.91 | 可變反轉角射頻技術 | 具備 |
9.92 | 動靜脈分離成像 | 具備 |
9.93 | 智能化實時透視造影劑追蹤血管成像技術 | 具備 |
9.94 | 全身血管成像 | 具備 |
9.95 | 區(qū)域飽和技術 | 具備 |
9.96 | 全身不打藥血管成像技術 | 具備 |
9.97 | 磁化對比技術 | 具備 |
9.98 | 智能化自動移床造影劑跟蹤技術 | 具備 |
9.99 | 外周血管成像技術 | 具備 |
9.100 | 心臟成像技術 | 具備 |
9.101 | 心臟成像白血技術 | 具備 |
9.102 | 心臟成像黑血技術 | 具備 |
9.103 | 延遲法心肌灌注成像技術 | 具備 |
9.104 | 首過心肌灌注成像 | 具備 |
9.105 | 心臟電影技術 | 具備 |
9.106 | 心臟并行采集技術 | 具備 |
9.107 | 心電觸發(fā)技術 | 具備 |
9.108 | 肌骨關節(jié)成像 | 具備 |
9.109 | 三維各向同性容積成像序列 | 具備 |
9.110 | 高分辨率頸髓成像 | 具備 |
9.111 | 高分辨率內耳三維成像 | 具備 |
9.112 | 全脊柱成像 | 具備 |
9.113 | 圖像無縫拼接軟件包 | 具備 |
9.114 | 關節(jié)軟骨成像 | 具備 |
9.115 | 骨皮質成像 | 具備 |
9.116 | 骨膜成像 | 具備 |
9.117 | 去金屬偽影成像 | 具備 |
10 | 壓縮感知成像,提供獨立FDA認證 | 具備 |
10.1 | 壓縮感知成像技術可用于全身多部位 | 具備 |
10.2 | 壓縮感知成像技術可用于中樞系統(tǒng) | 具備 |
10.3 | 壓縮感知成像技術可用于體部成像 | 具備 |
10.4 | 壓縮感知成像技術可用于脊柱成像 | 具備 |
10.5 | 壓縮感知成像技術可用于骨肌成像 | 具備 |
10.6 | 壓縮感知成像技術可用于血管成像 | 具備 |
11 | 定量成像技術平臺 | |
▲11.1 | 基于 FSE 的全腦不打藥灌注成像技 術,提供獨立的 FDA 認證 | 具備,提供FDA認證 |
▲11.2 | 單次掃描單個序列同時獲得多種定 量圖譜技術,提供 datasheet證明 | 具備 |
11.3 | 單次掃描單一序列定量圖譜種類 | ≧5 種 |
11.4 | 單次掃描單一序列同平面多對比度 | ≧10 種 |
11.5 | 單次掃描成像后可變 TR/TE/TI 參 數(shù)動態(tài)調節(jié)技術 | 具備 |
11.6 | 脂肪與鐵雙定量技術,提供FDA認證 | 具備 |
11.7 | 關節(jié)軟骨定量評估技術 | 具備 |
11.8 | 波譜成像技術 | 具備 |
11.9 | 單體素波譜成像技術 | 具備 |
11.10 | 多體素波譜成像技術 | 具備 |
11.11 | 多b值定量化彌散成像技術 | 具備 |
12 | 高級獨立后處理工作站 | 具備 |
12.1 | 工作站主機 | 具備 |
12.2 | 三維分析軟件包 | 具備 |
12.3 | 融合配準軟件包 | 具備 |
12.4 | MR智能后處理軟件包 | 具備 |
12.5 | 圖像拼接功能 | 具備 |
12.6 | 提供三維動脈自選標記技術(3D ASL),基于FSE序列采集,可提供腦血流量(CBF值)定量值 | 提供 |
13 | 無磁轉運床1個,技術要求: 材質為高強度航空鋁材料,整體不含磁性,適合醫(yī)院MRI核磁共振室使用;克服傳統(tǒng)不銹鋼的弱磁性,且不影響磁共振成像 安全可靠,配備海綿軟墊,易清洗消毒,整體不含磁性; 推車可以靈活推動,配有四個腳輪,全部帶剎車; 推車靠背可在一定角度范圍內調節(jié),適合各類病人需求; 推車配有固定裝置,可將病人鎖定在推車上。 車體兩側設有檔體護欄,確保病人的安全。 可升降 | 具備 |
14 | 無磁輪椅1個,技術要求: 材質為無磁超強航空塑料,整體不含磁性,適用于醫(yī)院MRI磁共振室使用 手動輪椅車由尼龍塑料管制成左右車架、支撐桿、坐墊橫檔、推手、前輪、制動器、坐背墊、腳踏支架、腳踏板組合。 凈尺寸大于:(長×寬×高)1040mm×670mm×840mm 易清洗消毒,整體不含磁性; 輪椅可以靈活推動,輪子帶剎車; | 具備 |
15 | 無磁輸液泵1個,技術要求: 3.0T核磁兼容 非磁化元件可在10000高斯磁場環(huán)境下安全使用,完全不受磁場影響 防磁滾輪支架,任意移動 連續(xù)10小時的鋰電供應 各配置靈活轉換,操作簡單 磁場限值:10000高斯線 電源電壓/頻率100-240VAC/50-60Hz 流速范圍:1-999ml/h 輸液量范圍:0.1-9999ml KVO流速調整范圍:1-5ml/h可調 氣泡探測方式:超聲波 | 具備 |
16 | 金屬探測器1個,技術要求: 雙柱型 實時監(jiān)測:監(jiān)測鐵磁物質報警響應時間≤0.1s 聲音報警:鐵磁性物質靠近MRI屏蔽房,立即發(fā)出聲音報警 光報警:鐵磁性物質靠近MRI屏蔽房,立即紅燈報警 可以探測含鐵磁質的物體 可以探測含鐵磁質的非金屬物體 可以探測植入在人體內鐵磁質物 實時、可視化智能報警(燈光報警 且對無磁性金屬不報警) | 具備 |
17 | 無磁滅火器1個,技術要求: 滅火器名稱:六氟丙烷(HFC-236fa) 滅火級別:A 驅動氣體(20℃時):1.2Mpa 氮氣 使用溫度范圍:-20~+55℃ 滅火劑有效時間:10年 | 具備 |
18 | 高壓注射器1個 | 具備 |
18.1 | 主機腳輪運動靈活,具有制動裝置 | 具備 |
18.2 | 具備KVO注射模式,5種注射速率可選 | 具備 |
18.3 | 注射主機可以存儲100套推注程序 | 具備 |
18.4 | 當壓力超限時,可自動停止注射 | 具備 |
18.5 | 注射裝置在注射過程中可隨時停止注射 | 具備 |
18.6 | 日志查詢功能,能查看推注信息 | 具備 |
19 | 會診大屏(86寸)1個,技術要求: | 具備 |
19.1 | 自動校準亮度曲線:顯示器可以自動校準亮度曲線,完全符合dicom3.14標準,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.2 | 基本參數(shù):分辨率≧3840×2160,尺寸≧86英寸,點距≦0.4935 mm×0.4935 mm | 具備 |
19.3 | 最大亮度≧500cd/m2,對比度≧1200:1,響應時間≦8ms,可視角度≥178°(CR>10),并提供通過中國合格評定國家認定委員會(CNAS)認可的第三方機構出具的,蓋有中國合格評定國家認定委員會(CNAS)公章的檢測報告 | 具備 |
19.4 | 動態(tài)校正:顯示器LUT表可以動態(tài)生成,DICOM曲線可以在150-350cd/m2固定亮度下動態(tài)調節(jié),提供國家知識產權局認可的證明材料以及通過中國合格評定國家認定委員會(CNAS)認可的第三方機構出具的,蓋有中國合格評定國家認定委員會(CNAS)公章的檢測報告 | 具備 |
19.5 | 曲線誤差:顯示器內置的DICOM曲線和GAMMA曲線誤差最大誤差值<10%,提供通過中國合格評定國家認定委員會(CNAS)認可的第三方機構出具的,蓋有中國合格評定國家認定委員會(CNAS)公章的檢測報告 | 具備 |
19.6 | 彩色灰階自適應校正:顯示器可以對醫(yī)學彩色和灰階圖像自動校準,保證顯示器在同時顯示彩色圖像和灰階圖像的時候,可以分別對彩色圖像調用GAMMA曲線校正,灰階圖像調用DICOM曲線校正,提供該功能的產品說明書復印件并加蓋公章,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.7 | 亮度均勻性:顯示器具有亮度均勻性調節(jié)功能,確保全屏幕亮度均衡,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.8 | 色彩:色彩度≧281.47Trillion Colors(48bit),提供國家知識產權局認可的證明材料,提供通過中國合格評定國家認定委員會(CNAS)認可的第三方機構出具的,蓋有中國合格評定國家認定委員會(CNAS)公章的檢測報告 | 具備 |
19.9 | 視頻端口:輸入端口:Single-link DVI×2,Dual-link DVI-D×2,DP×1,HDMI×2,VGA ×1,最大分辨率可支持3840*2160@60Hz; 輸出端口:DP × 1(通道環(huán)出,通過顯示器的DP輸出接口,可以將DP輸入的顯示畫面無損輸出的遠端的其他顯示器上); HDMI 1.4 × 1(屏幕環(huán)出,通過顯示器的HDMI輸出接口,可以將顯示器全屏幕畫面輸出到遠端的其他顯示器上,可以選擇1080P或者4k2k); 提供產品說明書內視頻接口示意圖(并加蓋公章) | 具備 |
19.10 | USB接口:USB-B≥6,USB-A≥1,提供產品說明書USB接口示意圖(并加蓋公章) | 具備 |
19.11 | 音響:內置音響數(shù)≥2,功率≥10W | 具備 |
19.12 | 多視窗顯示:多視窗顯示:顯示器具有多個視頻輸入接口,支持多視窗同時顯示,支持單視窗,雙視窗,三視窗和四視窗一鍵快速切換,最多同時顯示4幅畫面,方便使用科室開展疑難病歷討論、會議、教學或者遠程醫(yī)療活動 | 具備 |
19.13 | 觸摸:觸摸操作:紅外觸摸,使用手套、手指、筆或其他棒狀物品,最大支持10點觸摸,觸摸反應速度≤50ms。 | 具備 |
19.14 | 激光筆功能:顯示器可跟隨圖形顯示,模擬激光筆功能,指示講解內容,提供顯示器功能演示照片以及使用說明,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.15 | 聚光燈功能:顯示器可以突出顯示病灶區(qū)域,通過顯示器觸控按鍵快速打開聚光燈,形狀可切換成圓形或矩形,提尺寸≥3種,提供顯示器聚光燈功能演示照片,提供該功能的產品說明書復印件并加蓋公章,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.16 | 環(huán)境光自適應:顯示器可根據(jù)環(huán)境光自適應調整亮度,可以偵測使用環(huán)境的環(huán)境光數(shù)據(jù),進一步調節(jié)顯示器的顯示效果,更符合人眼觀察能力,展現(xiàn)圖像,應用于各種亮度環(huán)境下,提供該功能的產品說明書復印件并加蓋公章,提供國家知識產權局認可的證明材料 | 具備 |
19.17 | 音頻接口:音頻輸入:DP Audio input × 1、HDMI Audio input × 2、3.5mm Mic in × 1、3.5mm Line in ×2 音頻輸出:3.5mm Line out × 2、3.5mm IIS out × 1 提供產品說明書音頻接口示意圖(并加蓋公章) | 具備 |
19.18 | 升降功能:1862mm≤整機高度≤2362mm,高度調整支持電動升降,可通過遙控器或升降按鈕調整顯示器高度,提供電動升降功能的產品說明書復印件并加蓋公章 | 具備 |
19.19 | 遙控功能:具有遙控功能,可進行開關機,聚光燈開關,顯示器電動升降,CGA開關,視頻模式切換,信號切換,音頻開關,音量調節(jié)等,提供遙控器使用說明復印件并加蓋公章 | 具備 |
19.20 | 認證:產品獲得CCC認證, 3C認證證書上制造商名稱和生產企業(yè)名稱須一致。 獲得中國節(jié)能產品認證證書(GB21520-2015)認證,能效等級1級。 | 具備 |
19.21 | 原廠生產:投標產品為原廠生產,非OEM產品,3C認證證書上制造商名稱和生產企業(yè)名稱須一致。 | 具備 |
20 | 專業(yè)防輻射裝修,包含設備間及操作間,交鑰匙工程。防輻射效果需達到國家放射衛(wèi)生相關法律法規(guī)及有關文件的驗收要求,且須通過當?shù)匦l(wèi)生行政部門職業(yè)病危害放射防護的竣工驗收并取得放射診療許可的要求。 | 具備 |
其他內容不變
更正日期:2021年12月02日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:東莞市南城醫(yī)院
地 址:東莞市南城區(qū)莞太路55號
聯(lián)系方式:0769-22806442
2.釆購代理機構信息
名 稱:東莞市南城招投標服務所
地 址:東莞市南城西平東駿路22號宏圖科技中心辦公樓2棟2層
聯(lián)系方式:(0769)28688102
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電 話:(0769)28688102