| 類(lèi)型 | 體視顯微鏡 |
| 品牌 | 澳浦Uop |
| 型號(hào) | SMZ-T2體視顯微鏡 |
詳細(xì)介紹
| SMZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡 |
| 具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺(jué)明顯的特點(diǎn) |
| 橫軸連續(xù)變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續(xù)變倍范圍2.1×-225× |
| 物方工作距離36mm-316mm |
| 三目系統(tǒng)2/8分光、同步成像 |
| 可配合數(shù)字或模擬CCD、數(shù)碼相機(jī)等進(jìn)行顯微圖像的采集和儲(chǔ)存 |
| 廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫(yī)藥、地質(zhì)礦產(chǎn)、農(nóng)林植保、食品工業(yè)**刑偵等領(lǐng)域的生產(chǎn)、教育與科研工作,附件齊全,得心應(yīng)手。 |
SMZ系列體視顯微鏡基本技術(shù)參數(shù)
| 變倍比 | 1∶ 6.5 |
| 放大倍數(shù) | 7—45倍 |
| 物鏡變倍范圍 | 0.7× —4.5× |
| 高眼點(diǎn)廣角目鏡 | WFH10×/20mm, WFH10×/22mm |
| 工作距離 | 100mm |
| 雙目瞳距 | 54-76mm |
| 視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 |
| 觀察頭 | 45度傾斜, 360度旋轉(zhuǎn) |
| 輸入電壓 | 220V, 50Hz |
| 落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
| 透射光源 | 可調(diào)光鹵素?zé)簦? U型熒光燈 |
SMZ 系列體視顯微鏡配套表
| 配置名稱(chēng) | SMZ-B1 | SMZ-T1 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B3 | SMZ-T3 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
| 目鏡 WF10X/20 | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | |
| 目鏡 WF10X/22 | | | | | ●● | ●● | ●● | ●● |
| 雙目鏡筒 | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 三目鏡筒 | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 黑白雙色載物臺(tái) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 透射玻璃載物臺(tái) | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 無(wú)光源機(jī)架 | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 透反射光源機(jī)架 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 標(biāo)準(zhǔn)物鏡主機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SMZ 系列 體視顯微鏡選購(gòu)件
| 目鏡 | WF15×, WF20×, WF25×, 10×(分劃) |
| 大物鏡 | 0.3×, 0.5×, 0.75×, 1.5×, 2× |
| C型接口 | 0.35×, 0.5×, 1× |
| 數(shù)碼相機(jī)接口 | SonYNikon OlympusCANON等專(zhuān)用 |
| 135照相裝置 | PK卡口及 MD卡口, Nikon等多種相機(jī)卡口 |
| 數(shù)碼攝像頭 | DV130( 130萬(wàn)像素), DV200( 200萬(wàn)像素) |
| LED冷光源 | 反射光可配 LED冷光源 |
| 各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
| 外照明光源 | 環(huán)行熒光燈,可調(diào)鹵素?zé)?,可調(diào) LED環(huán)行燈,光導(dǎo)纖維冷光源(環(huán)行、單端、雙端光纖)等 |
本公司供應(yīng)COIC顯微鏡,UOP顯微鏡,品牌澳浦Uop,型號(hào)SMZ-T2體視顯微鏡。參數(shù)為:類(lèi)型* 體視顯微鏡。質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。