| 類型 | 立體顯微鏡 |
|---|---|
| 適用范圍 | 其他(自填) |
| 儀器放大倍數(shù) | 100X |
| 目鏡放大倍數(shù) | 10X |
| 物鏡放大倍數(shù) | 其他(自填) |
| 裝箱數(shù) | 1 |
| 品牌 | 歐米特 |
| 型號 | OMT-0850 |
| 加工定制 | 是 |
高性能光學(xué)部件,可形成清晰的高對比度圖像,并確保大景深下圖像的平場度,符合人機(jī)工程學(xué)要求的設(shè)計(jì),可減輕長時(shí)間觀察而產(chǎn)生的疲勞。 · 超薄型反射透射式LED光源設(shè)計(jì),照明均勻,平均壽命6000小時(shí)。
· 品種齊全的目鏡和輔助物鏡、豐富的附件可滿足各項(xiàng)功能的實(shí)用性,特別適合工業(yè)組裝和檢驗(yàn),以及教學(xué)和基礎(chǔ)研究。
技術(shù)參數(shù): |
|
| OMT-0850 |
觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角 45° | ● |
三目體視鏡體,傾角 45° | ○ | |
目鏡 | 可調(diào)視度大視場平場目鏡 EW10×/ 22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×- 5× | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距離 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
載物臺插入圓板 | 直徑 100mm 透明玻璃盤 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
攝影附件 |
| ○ |
攝像附件 |
| ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 |



