| 規(guī)格 | 常規(guī) | 
|---|---|
| 類型 | 偏光顯微鏡 | 
| 適用范圍 | 生物學(xué) | 
| 重量 | 常規(guī) | 
| 儀器放大倍數(shù) | 其他 | 
| 目鏡放大倍數(shù) | WF10×18mm十字測微目鏡(0.1mm) | 
| 物鏡放大倍數(shù) | 4×0.1 | 
| 裝箱數(shù) | 1 | 
| 品牌 | 奧特 | 
| 型號 | B-POL | 
| 加工定制 | 否 | 
偏光顯微鏡 廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、石油、煤炭、化工、醫(yī)療等領(lǐng)域及高等院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)與科研工作結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、功能齊全可以進行單偏光、正交偏光及錐光觀察。
B-POL標準配置表:
序號  | 名 稱 及 規(guī) 格  | 成套  | |
1  | 目 鏡  | WF10×/18mm十字測微目鏡(0.1mm)  | ●  | 
  | 
  | WF16×/13mm  | ○  | 
2  | 單目筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn)  | ●  | |
3  | 無應(yīng)力消色差物鏡  | 4×/0.1  | ●  | 
  | 
  | 10×/0.25  | ●  | 
  | 
  | 40×/0.65(彈簧)  | ●  | 
  | 
  | 20×/0.40  | ○  | 
  | 
  | 60×/0.80(彈簧)  | ○  | 
4  | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器  | ●  | |
5  | 勃氏鏡,可移出光路,可以清晰地觀察干涉圖  | ●  | |
6  | 0~90°可調(diào)檢偏器,可移出光路,進行單偏光觀察  | ●  | |
7  | λ插片(一級紅),可固定到主機上切換  | ●  | |
8  | λ/4插片,可固定到主機上切換  | ●  | |
9  | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ級)  | ○  | |
10  | 360°可旋轉(zhuǎn)圓形載物臺,刻度格值1°,游標格值6′,可鎖定  | ●  | |
11  | 偏光移動尺  | ○  | |
12  | N.A.1.25無應(yīng)力聚光鏡,帶可變光闌  | ●  | |
13  | 起偏器,可移出光路  | ●  | |
14  | 可調(diào)亮度6V/20W鹵素燈照明  | ●  | |
  | 藍色濾色片  | ●  | |
15  | 可調(diào)亮度LED燈照明  | ○  | |
注:“●”為必備件,“○”為選購件 產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準
            
