| 材質(zhì) | 金屬 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 554155 |
| 類型 | 體視顯微鏡 |
| 適用范圍 | 生物學(xué) |
| 重量 | 2500 |
| 儀器放大倍數(shù) | 50 |
| 目鏡放大倍數(shù) | 10 |
| 物鏡放大倍數(shù) | 5 |
| 裝箱數(shù) | 1*1*1 |
| 發(fā)貨期限 | 7 |
| 品牌 | 微特光電 |
| 型號(hào) | SMZ0850 |
| 加工定制 | 否 |
| 屬性 | 50X |

留言標(biāo)題: 體視顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào): SMZ0850 詳細(xì)說明:| 該機(jī)型工作距離長(zhǎng),清晰范圍大。可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機(jī)械等行業(yè)和部門,特別適合于LED,PCB檢驗(yàn),沖壓電鍍檢驗(yàn),電子元件檢驗(yàn)。 目鏡 | |||||
| 10x | 15x | 20x | |||
| 視場(chǎng)數(shù)22 | 視物數(shù)16 | 視場(chǎng)數(shù)12.5 | |||
| ? | ? | ? | |||
| 總 | 線視場(chǎng) | 總 | 線場(chǎng) | 總 | 線視場(chǎng) |
| 放大倍數(shù) | (毫米) | 放大倍數(shù) | (毫米) | 放大倍數(shù) | (毫米) |
| 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
| 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
| 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
| 鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ? | ? |
| 三目體視鏡體,傾角45° | ? | ● | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 視度可調(diào)目鏡 | 大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡EW10×
共0條 相關(guān)評(píng)論 |

