| 類型 | JC-XTL-4XC金相顯微鏡,JC-XTL-16A落射金相顯微鏡,JC-XTL-16B透反射金相顯微鏡 | 
|---|---|
| 重量 | 8.5kg | 
| 儀器放大倍數(shù) | 100X-1250X | 
| 目鏡放大倍數(shù) | 10X | 
| 物鏡放大倍數(shù) | 100X | 
| 品牌 | 聚創(chuàng) | 
| 型號 | JC-XTL系列 | 
| 加工定制 | 否 | 
    
        一、產(chǎn)品介紹
JC-XTL-4XC金相顯微鏡主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,它是金屬學研究金相的重要儀器,是工業(yè)部門鑒定產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵設備,主要用以鑒別和分析各種金屬及合金的組織結(jié)構(gòu),應用于工廠或?qū)嶒炇疫M行鑄件質(zhì)量鑒定,原材料的檢驗或?qū)Σ牧咸幚砗蠼鹣嘟M織的 研究分析等工作。     
二、產(chǎn)品參數(shù)
|                          序號  |                                              名稱  |                                              技術(shù)參數(shù)  |                 
|                          1  |                                              平場目鏡  |                                              WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、  |                 
|                          2  |                                              分劃目鏡  |                                              WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分劃板,可調(diào)焦  |                 
|                          3  |                                              平場消色差物鏡:  |                                              10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧)  |                 
|                          4  |                                              總放大倍數(shù)  |                                              100X-1250X  |                 
|                          5  |                                              三目觀察頭:  |                                              鉸鏈式 30°傾斜  |                 
|                          6  |                                              轉(zhuǎn)換器:  |                                              四孔  |                 
|                          7  |                                              粗微調(diào)調(diào)焦范圍:  |                                              25mm微動格值:2um 粗微動同軸調(diào)焦  |                 
|                          8  |                                              載物臺:  |                                              雙層機械式 尺寸180x150mm  |                 
|                          9  |                                              載物臺移動范圍:  |                                              移動范圍 15X15mm ф10/20mm載物片各一片 游標格值0.1mm  |                 
|                          10  |                                              光瞳距離:  |                                              55-75mm  |                 
|                          11  |                                              機械筒長:  |                                              160mm  |                 
|                          12  |                                              照明:  |                                              亮度可調(diào) 帶可變光欄 鹵鎢燈泡 6V20W  |                 
|                          13  |                                              儀器重量  |                                              凈重8.5kg 毛重10.0kg  |                 
|                          14  |                                              儀器尺寸  |                                              儀器尺寸20X56X35(cm) 包裝尺寸29X43X59(cm)  |                 
        
    
        選購件技術(shù)參數(shù):
    
|                          序號  |                                              名稱  |                                              技術(shù)參數(shù)  |                 
|                          1  |                                                                          攝像頭   |                                                                          ①攝像頭+圖像采集卡  |                 
|                                                      ②數(shù)字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素  |                 ||
|                                                      ③數(shù)碼相機+基本測量管理軟件  |                 ||
|                          2  |                                                                          圖像分析軟件  |                                                                          ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA  |                 
|                                                      ②礦相分析軟件UV-K  |                 ||
|                                                      ③金相分析軟件UV-ME  |                 ||
|                                                      ④基本測量管理軟件UV  |                 ||
|                          3  |                                                                          攝像接口   |                                              攝像頭接口:1X、0.5X  |                 
|                          數(shù)碼相機接口:1X、2.5X/4X  |                 ||
|                          4  |                                              物鏡  |                                              平場消色差物鏡:4X、60X、80X  |                 
|                          5  |                                              標尺  |                                              物鏡測微尺0.01mm  |                 
|                          目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標形  |                 
        三、產(chǎn)品特點
1、傳統(tǒng)機型,質(zhì)量穩(wěn)定,成像清晰。
2、采用行星式同軸粗微動調(diào)焦裝置,調(diào)焦舒適平穩(wěn)。
3、采用平場物鏡和平場目鏡,視場平坦,清晰度高。 
4、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。
5、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺和落射照明裝置,帶可變光欄,亮度均勻可調(diào)    

            
