全國熱線 | 186-2189-6399 |
---|---|
產(chǎn)地 | 瑞士 |
適用范圍 | 高校研究所與高新科技公司 |
制造商 | Nanosurf |
品牌 | Nanosurf |
型號 | Core AFM |
系列 | 原子力顯微鏡 |
技術(shù)參數(shù)
掃描器 | ||
---|---|---|
最大掃描范圍(XY) | 100 μm | < 5 nm flatness |
最大高度范圍(Z) | 12 μm | closed loop |
探測器噪聲(RMS) | typ. 60 pm | max. 100 pm |
傳感器噪聲(RMS) | typ. 180 pm | max. 250 pm |
動態(tài)力噪聲(RMS) | typ. 40 pm | max. 70 pm |
靜態(tài)力噪聲(RMS) | typ. 100 pm | max. 200 pm |
控制器 | ||
---|---|---|
Scan control and inputs | 24-bit ADC/DAC | 200 kHz |
Digital lock-in (2×) | 16-bit ADC/DAC | 20 MHz |
User in/out, Excitation in | 24-bit ADC/DAC | 5 MHz, 10 V |
Digital sync | 2-bit line/frame sync out | 5 V, TTL |
Thermal tuning | 10 Hz – 2 MHz | |
FPGA, 32-bit CPU, 256 MB RAM | programmable | USB 2.0 |


