| 類型 | 光學顯微鏡 |
|---|---|
| 目鏡放大倍數(shù) | 1800 |
| 物鏡放大倍數(shù) | 1800 |
| 儀器放大倍數(shù) | 1800 |
| 重量 | 100(g) |
| 裝箱數(shù) | 1 |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | 嘉騰 |
| 型號 | XTL-V/VI |
連續(xù)變倍體視顯微鏡價格,連續(xù)變倍體視顯微鏡報價XTL-IV系列顯微鏡儀器特點: |
|
| 組件技術規(guī)格 | XTL-IV_V 視頻TV | XTL-IV_VU 視頻數(shù)碼 | XTL-IV_U 數(shù)字USB | ||||
| 光學主機部分 | |||||||
| 連續(xù)變倍比率 | 1:4.7 | √ | √ | √ | |||
| 目鏡 | 廣角WF10X | 2只 | 2只 | 2只 | |||
| 廣角WF15X | 2只 | 2只 | 2只 | ||||
| 數(shù)字觀察頭 | CCD攝像頭一體化(47萬) | √ | √ | ||||
| CMOS攝像頭一體化(48萬) | √ | ||||||
| 物鏡 | 0.75X-3.5X | √ | √ | √ | |||
| 工作距離 | 90mm | √ | √ | √ | |||
| 載物臺 | 透射、黑白承物板 | √ | √ | √ | |||
| 支架 | √ | √ | √ | ||||
| 照明光源 | 上照明 鹵素燈12V/20W,亮度可調(diào) | √ | √ | √ | |||
| 下照明 鹵素燈12V/20W,亮度可調(diào) | √ | √ | √ | ||||
| 電源 | 開關電源AC100V-AC246V | √ | √ | √ | |||
| 刻度尺 | 0.2mm刻度尺 1片 | √ | √ | √ | |||
| 包裝 | 鋁合金包裝箱 | √ | √ | √ | |||
| 光電CCD、CMOS成像信號輸出部分 | |||||||
| CCD攝像頭 | 47萬像素 | √ | √ | ||||
| CMOS攝像頭 | 48萬像素,帶驅動光盤 | √ | |||||
| 信號輸出接口 | Video接口 | 雙TV | √ | ||||
| USB1.0接口 | √ | √ | |||||
| 信號輸出線 | Video視頻線 | 2根 | 1根 | ||||
| USB信號線 | 1根 | 1根 | |||||
| 顯微圖像電腦處理分析軟件 | |||||||
| 顯微圖像軟件 | PHMIAS2006 Ver2.0中文版 | √ | √ | ||||


