| 批準(zhǔn)文號 | 國械注進20182220248 | 
|---|---|
| 生產(chǎn)廠家 | 奧林巴斯(中國)有限公司 | 
| 類型 | ** | 
| 適用范圍 | 生物學(xué) | 
| 重量 | 約7.3kg | 
| 目鏡放大倍數(shù) | 10X | 
| 物鏡放大倍數(shù) | 100X | 
| 品牌 | Olympus/奧林巴斯 | 
| 型號 | CX43 | 
| 加工定制 | 否 | 
    





 
    
    
產(chǎn)品介紹:
CX43顯微鏡使用戶可以在長時間的常規(guī)顯微鏡觀察中保持舒適。顯微鏡架符合用戶的手,控制旋鈕的位置可大限度地實現(xiàn)人體工程學(xué),從而提高工作效率。用戶可以用一只手快速設(shè)置一個樣品,同時調(diào)整焦點,另一只手運動載物臺,移動最小。顯微鏡還具有可選的攝像頭端口用于數(shù)字成像
    
| CX43規(guī)格參數(shù) |                      |                                      |                                      |                                      |             
|                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2萬能無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) |                      |                                      |                                      |             
| 照明系統(tǒng) | ·內(nèi)置傳輸照明系統(tǒng) |                      |                                      |                                      |             
| ·柯勒照明(固定光圈) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·2.4W LED(標(biāo)稱值),預(yù)對中 |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 聚焦 | ·載物臺垂直移動(粗動行程:15mm) |                      |                                      |                                      |             
| ·用于粗調(diào)旋鈕的每旋轉(zhuǎn)行程:36.8mm,聚焦擋塊 |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·用于粗調(diào)旋鈕的扭矩調(diào)節(jié)(來源:成貫儀器) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·精細(xì)調(diào)焦旋鈕(最小調(diào)節(jié)等級:2.5μm) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 固定四孔物鏡轉(zhuǎn)盤,向內(nèi)傾斜 |                      |                                      |                                      |             
| 載物臺 | ·線性機械固定載物臺,(W×D):211mm×154mm |                      |                                      |                                      |             
| ·行程(X×Y):76mm×52mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·單個樣品架(可選:雙試樣架,板架) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·標(biāo)本位置刻度(來源:成貫儀器) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·XY載物臺移動止動器 |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 觀察筒 | 類型(抗真菌) | 雙目觀察筒 | 三目觀察筒 | 雙目傾斜觀察筒 | 
| 目鏡(抗真菌) | 10X 視場數(shù)(FN):20 | 10X 視場數(shù)(FN):20 | 10X 視場數(shù)(FN):18 |                      |             
| 傾斜角度 | 30° | 30° | 30°-60° |                      |             
| 光路選擇器 | / | 無(目鏡/攝像頭端口= 50/50固定) | / |                      |             
| 瞳距調(diào)整范圍 | 48?75 mm |                      |                                      |                                      |             
| 聚光鏡 | ·阿貝聚光鏡NA 1.25,油浸式 |                      |                                      |                                      |             
| ·具有7個轉(zhuǎn)塔位置的萬能聚光鏡:BF(4-100X),2X,DF,Ph1,Ph2,Ph3,F(xiàn)L |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·聚光鏡轉(zhuǎn)盤鎖定銷(僅明場) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·內(nèi)置光圈調(diào)節(jié)(來源:成貫儀器) |                      |                                      |                                      |                                      |             
| ·AS鎖定針 |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 觀察方法 | 明場,簡易偏光,相差,暗場 |                      |                                      |                                      |             
| 物鏡 | 平場消色差物鏡(UIS2),抗真菌 |                      |                                      |                                      |             
| 2X NA0.06 W.D.5.8 mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 4X NA0.1 W.D.18.5mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 10X NA0.25 W.D.10.6 mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 20X NA0.4 W.D.1.2mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 40X NA0.65 W.D.0.6mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 60X NA0.8 W.D.0.2mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 100XO NA1.25 W.D.0.13mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 100XOI NA1.25-0.6 W.D.0.13mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 10XPH NA0.25 W.D10.6 mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 20XPH NA0.4 W.D.1.2mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 40XPH NA0.65 W.D.0.6mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 100XOPH NA1.25 W.D.0.15mm |                      |                                      |                                      |                                      |             
| 額定電壓/電流 | AC 100?240V 50/60Hz 0.4A |                      |                                      |                                      |             
| 外形尺寸 | 211(W)×376(D)×393(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)配置) |                      |                                      |                                      |             
| 重量 | 約7.3kg |                      |                                      |                                      |             
    
            
