| 材質 | 鑄鐵 | 
|---|---|
| 規(guī)格 | 倒置研究級金屬分析顯微鏡 | 
| 類型 | 倒置金相顯微鏡 | 
| 適用范圍 | 金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察 | 
| 重量 | 22kg | 
| 儀器放大倍數 | 500倍 | 
| 目鏡放大倍數 | 10X | 
| 物鏡放大倍數 | 5X 10X 20X 50X | 
| 裝箱數 | 1臺 | 
| 品牌 | 上海締倫 | 
| 型號 | XTL-18A | 
| 加工定制 | 是 | 
上海締倫XTL-18A 金屬材料分析金相顯微鏡
一、倒置金相顯微鏡儀器介紹:
XTL-18A/XTL-18BD倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化的功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現偏光觀察、暗場觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
    
二、倒置金相顯微鏡標準配置表
|                      技術規(guī)格  |             ||
|                      目鏡 Eyepiece  |                                      大視野 WF10X(視場數Φ22mm)  |             |
|                      物鏡 (無限遠長工作距離平場消色差物鏡)  |                                      XTL-18A(配明場物鏡)  |                                      PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm  |             
|                      PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm  |             ||
|                      PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm  |             ||
|                      PL L100X/0.85(干式Dry)工作距離:0.40 mm  |             ||
|                      XTL-18BD(配明/暗場物鏡)  |                                      PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm  |             |
|                      PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm  |             ||
|                      PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm  |             ||
|                      PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm  |             ||
|                      目鏡筒  |                                      45?傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm.  |             |
|                      CCD接頭  |                                      1XCCD相機接口  |             |
|                      調焦機構  |                                      粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm.  |             |
|                      轉換器  |                                      五孔(內向式滾珠內定位)  |             |
|                      載物臺  |                                      機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm.  |             |
|                      圓形可旋轉載物臺板尺寸:*大外徑Ф130mm,*小通光口徑小于Ф12mm.  |             ||
|                      照明系統(tǒng)  |                                      6V30W鹵素燈,亮度可調,適用于XTL-18B  |             |
|                      12V50W鹵素燈,亮度可調,適用于XTL-18BD  |             ||
|                      內置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器  |             ||
|                      配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片  |             ||
三、倒置金相顯微鏡選配件:
|                      名稱  |                                      類別/技術參數  |             |
|                      目鏡  |                                      分劃目鏡10X(Φ22mm)  |             |
|                      物鏡  |                                      PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm  |                                      明視場  |             
|                      PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm  |             ||
|                      PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm  |             ||
|                      PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm  |             ||
|                      PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm  |                                      明、暗視場  |             |
|                      PL L60X/0.75 BD 工作距離:1.90 mm  |             ||
|                      PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm  |             ||
|                      PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.4 mm  |             ||
|                      CCD接頭  |                                      0.5X  |             |
|                      0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格  |             ||
|                      攝像儀  |                                      UC300/UC500/UC1000/UC1400 USB輸出  |             |
|                      EC230/EC630 USB輸出  |             ||
|                      HDMI1080A平板顯示儀  |             ||
|                      數碼相機接頭  |                                      CANON(EF) NIKON( F)  |             |
    
 
    

            
