| 臺面荷重 | 5kg |
|---|---|
| 臺面大小 | 120x120mm |
| X行程 | 50mm |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 放大倍數(shù) | 60X |
| 機臺重量 | 18kg |
| 精度 | 0.01mm |
| 類型 | 光學顯微鏡 |
| 線性精度 | 0.01mm |
| 顏色 | 灰白色 |
| 操作方式 | 手動 |
| 測量行程 | 50*50 |
| 品牌 | 上海 |
| 型號 | GX-1A |
一、用途:
GX-1A工業(yè)檢測顯微鏡可廣泛適用于光學、機械、電子行業(yè)的幾何尺寸精密測量。特別是刃具行業(yè)的形狀測量。
二、技術參數(shù):
| 1 | 目鏡 | 15X |
| 2 | 物鏡 | 2X |
| 3 | 測量工作臺移動范圍 | 50X50mm |
| 4 | 測微手輪最小分劃值 | 0.01mm |
| 5 | 玻璃工作臺尺寸 | ф95mm |
| 6 | 顯微鏡角度盤 | 360°/6’ |
| 7 | 轉(zhuǎn)動范圍 | 0~360° |
| 8 | 電源 | 輸入電壓AC100-240V 頻率50-60HZ 輸出電源0.5A |
| 9 | 照明 | 透射 LED 亮度可調(diào),反射 LED 亮度可調(diào) |
| 10 | 儀器重量 | 18KG |
| 11 | 測量誤差 | 5+L/20 (注: 測量地點溫度變化20℃±3℃, L-被測件長度) |
三、產(chǎn)品成套件:
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 附注 |
| 1 | 主機 | 臺 | 1 | 含50x50工作臺 |
| 2 | 測微手輪 | 只 | 2 |
|
| 3 | 15X測微目鏡 | 套 | 1 | 含測角盤 |
| 4 | 2X物鏡 | 個 | 1 |
|
| 5 | ф95毫米玻璃臺板 | 塊 | 1 |
|
| 6 | LED光源 | 套 | 1 |
|
| 7 | 產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 |
|
| 8 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
|
| 9 | 用戶維修檔案卡 | 份 | 1 |
|
四、選購件:10X目鏡、4X物鏡

