類型 | ** |
---|---|
儀器放大倍數(shù) | 1000X-1600X |
目鏡放大倍數(shù) | 10X(標(biāo)配) 16X(增配) |
物鏡放大倍數(shù) | 4X 10X 40X 100X |
有效視距 | 55-75MM |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10x目鏡 平場(chǎng)消色差物鏡 |
調(diào)焦范圍 | 粗調(diào)22mm 微調(diào)0.002mm |
分辨率 | 0.001mm |
重量 | 12kg |
適用范圍 | 醫(yī)學(xué) 工廠 自來水檢測(cè) |
裝箱數(shù)量 | 1臺(tái) |
品牌 | 博視達(dá) |
型號(hào) | PH-50 |
型號(hào): | PH-50 | |
目鏡: | 廣角WF10X/20mm 廣角WF16X/15mm 視度可調(diào) | |
物鏡: | 平場(chǎng)消色差4X | |
平場(chǎng)消色差10X | ||
平場(chǎng)消色差40X(彈) | ||
平場(chǎng)消色差100X(彈油) | ||
觀察鏡筒: | 數(shù)字鉸鏈雙目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳間距55-75mm | |
光源: | LED冷光源,3W,亮度可調(diào) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu): | 粗微動(dòng)同軸,三角鋼柱導(dǎo)軌,帶有手輪松緊調(diào)節(jié)和限位裝置 粗調(diào)22mm,微調(diào)0.002mm | |
轉(zhuǎn)換器: | 四孔內(nèi)傾,鋼珠定位 | |
載物臺(tái): | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),雙切片夾大小140×132mm,移動(dòng)范圍70×50mm | |
聚光鏡: | 阿貝聚光鏡,N.A.=1.25,可變光闌,聚光鏡中心可調(diào) | |
電 源: | 開關(guān)電源,寬電壓AC 100V-250V | |
觀察范圍:粉末,纖維,血細(xì)胞,細(xì)菌等。 | ||
本產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,易耗品除外 | ||
送:載玻片和蓋玻片各一盒 | ||
選配: | 類別/技術(shù)參數(shù) | |
工業(yè)相機(jī) | A系列 A-700 特點(diǎn):反應(yīng)速度快 | |
V系列 V-130 V-200 特點(diǎn):高清晰 | ||
U系列 U-300 U-500 U-900 U-1400 特點(diǎn):高清晰清晰 功能強(qiáng)大 | ||
U系列可 選配測(cè)量系統(tǒng) | 基礎(chǔ)版 靜態(tài)測(cè)量 可測(cè)實(shí)際物體的尺寸,面積,角度,弧度等。 具體請(qǐng)**關(guān)資料。 | |
中級(jí)版 動(dòng)態(tài)測(cè)量 具備基礎(chǔ)版的所有功能,可以直接輸出 WORD ,EXCE格式測(cè)量結(jié)果。 | ||
專業(yè)版 動(dòng)態(tài)測(cè)量 具備中級(jí)版的所有功能,可以自動(dòng)統(tǒng)計(jì)數(shù)量, 自動(dòng)抓去邊緣,自動(dòng)測(cè)量等。 |
本公司供應(yīng)顯微鏡,品牌博視達(dá),型號(hào)PH-50。參數(shù)為:類型* **,儀器放大倍數(shù) 1000X-1600X,目鏡放大倍數(shù) 10X(標(biāo)配) 16X(增配),物鏡放大倍數(shù) 4X 10X 40X 100X,有效視距 55-75MM,標(biāo)準(zhǔn)配置 10x目鏡 平場(chǎng)消色差物鏡。質(zhì)量保證,歡迎致電13714502440 咨詢洽談。