材質 | 不銹鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品認證 | 歐盟 |
額定電壓 | 110V |
類別 | 儀器 |
類型 | 物理教學儀器 |
上市時間 | 2015年秋 |
適用對象 | 人淋室 |
品牌 | 奧林巴斯 |
加工定制 | 是 |
項目 | 規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | MD50 | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592×1944 | 7FPS | |
2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
1920×1080(ROI) | 15.4FPS | |
1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
任意尺寸ROI | | |
掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 59μs ?3s | |
有效增益 | 1X ? 8X | |
光譜響應 | 380nm ? 650nm | |
A / D轉換 | 8Bit | |
圖像緩存 | 32Mb | |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 50℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結) | |
外觀尺寸 | ?76×48.7mm |
