規(guī)格 | 測(cè)量顯微鏡 |
---|---|
類型 | 光學(xué)顯微鏡 |
適用范圍 | 電子、珠寶、五金精密零件、生物等 |
重量 | 3000(g) |
儀器放大倍數(shù) | 7X-1000 |
目鏡放大倍數(shù) | 1X |
物鏡放大倍數(shù) | 0.7-3.5 |
裝箱數(shù) | 獨(dú)立包裝 |
品牌 | AOSVI |
型號(hào) | BO-HD501 |
加工定制 | 是 |
型號(hào):BO-HD512
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 1/2.5-(4:3)CMOS,5百萬高動(dòng)態(tài)傳感器
* 專有核心圖像處理技術(shù),高保真色彩還原
* 外觀**小尺寸
* 拍照/錄像/回放三中瀏覽模式切換
* 直接高清輸出到HDMI顯示屏,無需電腦
* 兩種視頻輸出模式:1080P/20fps(1920*1080),720P/30fps(1280*720)
* 實(shí)時(shí)數(shù)碼變焦功能
* TF卡儲(chǔ)存**高支持32G
* 十字線功能:單十字/可移動(dòng)雙十字,兩種切換
* 組合菜單鍵,操作簡便
* 一鍵式手動(dòng)白平衡
* USB2.0輸出到電腦
* 適用于Windows XP/Vista/Win7(32位和64位)系統(tǒng)
相機(jī)參數(shù)
型號(hào) | HD512 |
有效像素 | 2592H*1944V |
像素尺寸 | 2.2μm*2.2μm |
快門類型 | 全局快門(GRR)、快照拍照、快門(ERS) |
濾色鏡陣列 | RGB貝爾濾鏡 |
數(shù)字位深 | 12-bit |
信噪比 | 38.1db |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70.1db |
圖像分辨率 | 2592*1944/1920*1080/1280*720,拍照分辨率可選 |
錄像分辨率 | 720p/30fps |
曝光設(shè)置 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡設(shè)置 | 自動(dòng)/手動(dòng)/預(yù)設(shè)光源色溫三種模式,一鍵手動(dòng)AWE按鍵 |
數(shù)據(jù)接口 | HDMI/USB2.0 |
操作界面 | 塑膠按鍵控制 |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn) C-mount接口 |
操作系統(tǒng) | USB2.0模式下,Windows XP/Vista/Win7(32位和64位) |
電源 | 5V DC/2A |
放大倍數(shù):7-100倍
升降范圍:240mm
中心距離:120mm
立柱直徑:22mm
鏡頭直徑:40mm
底座尺寸:225mm*158mm*23mm
包含物件:顯微鏡、工業(yè)相機(jī)、顯微鏡光源、說明書
感謝你選用奧斯微光學(xué)系列顯微鏡,顯微鏡售后免費(fèi)保修一年.終身維護(hù)!