佰仁醫(yī)療:2021三季報凈利潤0.4億 同比下降11.11%
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
| 報告期指標 | 2021年三季報 | 2020年三季報 | 本年比上年增減(%) | 2019年三季報 | 
| 基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.4600 | -8.7 | 0.6600 | 
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 8.36 | -100 | 3.39 | 
| 每股公積金(元) | 7.28 | 6.04 | 20.53 | 1.36 | 
| 每股未分配利潤(元) | 1.37 | 1.22 | 12.3 | 0.98 | 
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - | 
| 營業(yè)收入(億元) | 1.83 | 1.19 | 53.78 | 1.07 | 
| 凈利潤(億元) | 0.4 | 0.45 | -11.11 | 0.48 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.56 | 5.66 | -19.43 | 21.58 | 
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財務數(shù)據(jù)>>
二、前10名無限售條件股東持股情況
| 名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中國工商銀行股份有限公司-中歐價值智選回報混合型證券投資基金 | 195.28 | 8.40 | 52.53 | ||
| 上海勤遠私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠嘉裕私募證券投資基金 | 120.00 | 5.16 | 新進 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 | 91.01 | 3.92 | 20.01 | ||
| 上海勤遠私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠動態(tài)平衡1號私募證券投資基金 | 80.00 | 3.44 | 新進 | ||
| UBS AG | 61.00 | 2.62 | 新進 | ||
| 橫琴人壽保險有限公司-傳統(tǒng)委托1賬戶 | 57.64 | 2.48 | 不變 | ||
| 國信證券-中國銀行-國信證券鼎信2號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 | 56.71 | 2.44 | -13.25 | ||
| 上海勤遠私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠動態(tài)平衡6號私募證券投資基金 | 55.00 | 2.37 | 新進 | ||
| 上海勤遠私募基金管理中心(有限合伙)-勤遠佰勝私募證券投資基金 | 43.30 | 1.86 | 新進 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-博時成長優(yōu)選兩年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 42.20 | 1.82 | 不變 | ||
| 較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
| 上海勤遠投資管理中心(有限合伙)-勤遠嘉裕私募證券投資基金 | 120.00 | 5.26 | 退出 | ||
| 上海勤遠投資管理中心(有限合伙)-勤遠動態(tài)平衡1號私募證券投資基金 | 105.00 | 4.61 | 退出 | ||
| 上海勤遠投資管理中心(有限合伙)-勤遠動態(tài)平衡6號私募證券投資基金 | 45.00 | 1.97 | 退出 | ||
| 上海森錦投資管理有限公司-森錦1號私募證券投資基金 | 44.00 | 1.93 | 退出 | ||
| 上海勤遠投資管理中心(有限合伙)-勤遠佰勝私募證券投資基金 | 43.30 | 1.90 | 退出 | ||
三、分紅送配方案情況


 
             
        









 0750-2510688,
0750-2510688,